Código do exame: 1834
Atualização vigente a partir do dia 16/11/2017
ANTERIOR |
ATUAL
|
[valores em mg/dl] IgG1 IgG2 IgG3 IgG4
Sangue de cordão 414-985 148-455 28-130 3-49
0 - 1 meses 240-1060 87-410 14-55 4-55
1 - 4 meses 180-670 38-210 14-70 <36
4 - 6 meses 180-700 34-210 15-80 <23
6 - 12 meses 200-770 34-230 15-97 <43
1 - 2 anos 250-850 38-260 15-113 <79
3 - 4 anos 350-940 63-300 13-126 <127
4 - 6 anos 370-1000 72-340 13-133 <158
6 - 9 anos 400-1080 85-410 13-142 <189
9 - 12 anos 400-1150 98-480 15-149 3-210
12 - 18 anos 370-1280 106-610 18-163 4-230
Adultos 405-1011 169-786 11-85 3-201
*Calibração com Standard de referência IFCC/BCR/CAP-CRM 470 * Fonte: Bula do fabricante |
[valores em mg/dl] IgG1 IgG2 IgG3 IgG4
Até 1 año : 151-792 26-136 9.3-92 0.4-46.4
> 1 a <= 3 anos: 265-938 28-216 8.7-86.4 0.9-74.2
> 3 a <= 6 anos: 362-1228 57-290 12.9-78.9 1.3-144.6
> 6 a <=12 anos: 377-1131 68-388 15.8-89.0 1.2-169.9
>12 a <=18 anos: 362-1027 81-472 13.8-105.8 4.9-198.5
Adultos : 405-1011 169-786 11-85 3-201
* Fonte: Bula do fabricante |
Localize o registo do teste clicando aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário