terça-feira, 4 de junho de 2019

Aminoácidos (estudo completo), plasma

Alteração Valores de Referência e laudo

Código do exame: 5039

Atualização vigente a partir do dia 06/06/2019



ANTERIOR

ATUAL
        
  Prematuros 7 dias  1mês-2anos <2 anos Adolescentes Adultos
Ácido aspártico 24-50 10-35 0-23 5-20 3-15 3-15
Histidina: 72-134 70-170 41-101 50-150 68-108 30-119
Citrulina: 20-87 10-45 3-35 8-47 19-52 23-58
Treonina: 150-330 90-225 24-174 40-200 102-246 76-168
Alfa-alanina: 212-504 175-500 149-439 190-530 242-594 212-487
Arginina: 34-96 25-85 12-133 30-120 10-120 22-114
Prolina: 92-310 120-420 52-298 75-350 58-324 110-293
Ác alfa-amino-butírico: 14-52 8-24 3-26 12-43 8-36 14-42
Tirosina: 147-420 50-731 22-108 30-130 35-107 47-117
Valina 99-220 100-240 64-294 85-275 74-321 140-338
Metionina: 37-91 10-50 9-42 12-60 7-47 20-37
Ác Glutâmico: 107-276 80-270 10-133 50-190 17-69 16-130
Cistina: 15-70 25-100 16-84 35-125 36-58 34-76
Isoleucina: 23-85 30-75 31-86 30-110 34-106 43-98
Leucina 151-220 65-130 47-155 45-175 86-206 84-172
Fenilalanina: 98-213 55-120 31-75 35-125 35-86 36-78
Triptofano: 28-136 15-40 23-71 20-80 20-79 47-71
Ornitina: 77-212 60-190 22-103 30-140 20-163 46-142
Lisina: 128-255 100-160 52-196 80-260 116-276 108-283
Hidroxiprolina: 0-80 0-91 0-63 3-45 3-45 8-55
Fosfoetanolamina: 5-35 3-27 0-6 0-6 0-6 0-6
Serina: 127-248 100-340 71-186 80-225 92-196 64-157
Asparagina: 90-295 29-132 21-95 15-83 34-94 30-106
Glicina: 298-602 190-380 81-436 130-375 166-330 131-299
Glutamina: 248-850 600-1100 246-1182 350-765 457-857 452-838
Taurina: 151-411 25-90 15-143 15-120 20-90 31-82

     
     


        
Ver relatório anexo.        

Aumenta o número de aminoácidos estudados:


Hidroxiprolina
Ácido alfa-aminoadípico
Ácido alfa-aminobutírico
Ácido gama aminobutírico
Ácido aspártico
Ácido beta aminoisobutírico
Ácido glutâmico
Ácido pepicólico
L-isoleucina
Asparagina
Alfa-alanina
Arginina
Cistina
Citrulina
Cistationina
Fenilalanina
Fosfoetanolamina
Glicina
Glutamina
Hidroxilisina 1
Hidroxilisina 2
Histidina
Homocisteína
Isoleucina
Lisina
Leucina
Metionina
Ornitina
Prolina
Sacaropina
Serina
Taurina
Tirosina
Treonina
Triptofano
Valina
1-metil Histidina
3-metil Histidina
Ácido aminolevulínico
Ácido argininsuccínico
Anserina
Aspartilglucosamina
Beta-Alanina
Carnosina
Etanolamina
Fosfoserina
Homocitrulina
Sarcosina
Sulfocisteína


   Localize o registo do teste clicando aqui

Nenhum comentário:

Postar um comentário