Alteração Método, Valores de Refência e Prazo de entrega
Código do exame: Detallado abaixo.
Atualização vigente a partir do dia 01/10/2020
Código | Nemônico | Descritivo | ANTERIOR | ATUAL |
2678 | ARNP | RNP (ENA I) ANTICORPOS, SORO | Negativo: Inferior a 20 U/mL | Negativo: Inferior a 7.0 U/mL |
2679 | ASM | Sm (ENA I) ANTICORPOS, SORO | Negativo: Inferior a 20 U/mL | Negativo: Inferior a 7.0 U/mL |
2680 | SSA | SSA/Ro (ENA II) ANTICORPOS, SORO | Negativo: Inferior a 20 U/mL | Negativo: Inferior a 7.0 U/mL |
2681 | SSB | SSB/La (ENA II) ANTICORPOS, SORO | Negativo: Inferior a 20 U/mL | Negativo: Inferior a 7.0 U/mL |
3420 | ENASG | ENAs SCREEN (Ro, La, Sm, RNP, Jo1, Scl70), SORO | Unidades: U/mL | Unidades: Ratio O ensaio de Screening ENA inclui a determinação qualitativa coletiva de anticorpos dirigidos contra proteínas recombinantes humanas: U1RNP, RNP70, Ro60, Ro52, La, Scl-70S, CENP, Jo-1 e peptídeo sintético SmD3. Para uma determinação mais específica, podem ser solicitados separadamente |
2007 | JO | Jo1 ANTICORPOS, SORO | Negativo: Inferior a 20 U/mL | Negativo: Inferior a 7.0 U/mL |
946 | SCL | ENA III (Scl-70) ANTICORPOS, SORO | Negativo: Inferior a 20 U/mL | Negativo: Inferior a 7.0 U/mL |
2692 | PMSCL | PM/Scl (PM1) ANTICORPOS, SUERO | Negativo: Inferior a 20 U/mL | Negativo: Inferior a 7.0 U/mL |
2192 | ADNAS | SS/DNA ANTICORPOS, SORO | Negativo: Inferior a 20 U/mL | Negativo: Inferior a 7.0 U/mL |
114 | Não aplica | ENA I (RNP/Sm) ANTICORPOS, SUERO | RNP (ENA I) ANTICORPOS, SORO | RNP (ENA I) ANTICORPOS, SORO |
546 | Não aplica | ENA II (SSA/Ro SSB/La) ANTICORPOS, SORO | SSA/Ro (ENA II) ANTICORPOS, SORO | SSA/Ro (ENA II) ANTICORPOS, SORO |
O prazo de entrega será alterado apenas para os testes listados abaixo:
Código | Nemónico | Descritivo | PRAZO ANTERIOR | PRAZO |
2007 | JO | Jo1 ANTICORPOS, SORO | 3 dias | 2 dias |
2192 | ADNAS | SS/DNA ANTICORPOS, SORO | 7 dias | 6 dias |
546 | - | ENA II (SSA/Ro SSB/La) ANTICORPOS, SORO | 3 dias | 2 dias |
Nenhum comentário:
Postar um comentário