Código
Exame
|
ANTERIOR
|
ATUAL
|
1161 | CardioGen, sangue total | CardioGen |
4695 | CardioScore, sangue total | CardioScore |
5558 | FG BASIC (CYP450), amostra biológica | FG BASIC (CYP450) |
4897 | FG Cardio | FG Cardio Completo |
4822 | FG Neuro Depressao | FG Neuro Depressão |
4899 | FG Neuro Epilepsias | FG Neuro Epilepsia |
4819 | FG Onco 5-fluorouracilo (Capecitabina), amostra biológica | FG Onco 5-fluorouracilo (Capecitabina) |
4817 | FG Onco Cisplatina, amostra biológica | FG Onco Cisplatina |
4815 | FG Onco Irinotecan, amostra biológica | FG Onco Irinotecan |
4813 | FG Onco Lapatinib, amostra biológica | FG Onco Lapatinib |
4814 | FG Onco Metotrexato, amostra biológica | FG Onco Metotrexato |
4818 | FG Onco Tamoxifeno, amostra biológica | FG Onco Tamoxifeno |
4816 | FG Onco Tiopurinas, amostra biológica | FG Onco Tiopurinas |
8100 | FIBRO TEST / ACTI TEST, SORO | FIBRO TEST / ACTI TEST |
4138 | FIBROMAX, SORO | FIBROMAX |
5323 | Guardant360, sangue total | Guardant360 |
4758 | NutriGen, sangue total | NutriGen |
7764 | ONCO IN BLOOD ALK (mut exons 22, 23 e 24) | ONCO IN BLOOD ALK (éxons 22, 23 e 24) |
5074 | ONCO IN BLOOD EGFR (exons 19, 21 e T790M) | ONCO IN BLOOD EGFR (éxons 19, 21 e T790M) |
7361 | ONCO IN BLOOD PIK3CA (exons 10 e 21) | ONCO IN BLOOD PIK3CA (éxons 10 e 21) |
4803 | Prosigna test, tecido | Prosigna |
5170 | Recombine para doadores, sangue total | Recombine para doadores |
4483 | Recombine, sangue total | Recombine |
4875 | Sportgen, sangue total | Sportgen |
4942 | TDAGEN+, sangue total | TDAGEN+ |
sexta-feira, 3 de agosto de 2018
MODIFICAÇÃO DESCRITIVO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário