CÓDIGO | DETERMINACIÓN | AREA DIAGNOSTICA |
1921 | ESTUDIO MOLECULAR DEFICIENCIA DE CARNITINA (GENSLC22A5) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1922 | ESTUDIO MOLECULAR DEFICIENCIA DE CARNITINA (GENCPT1A) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1923 | ESTUDIO MOLECULAR DEFICIENCIA DE CARNITINA (GEN CPT1A) SCREENING, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1924 | N-METILACETAMIDA, ORINA | Toxicología laboral |
1925 | CARBAMAZEPINA LIBRE, SUERO | Farmacológica |
1926 | BICARBONATO, SUERO | Bioquímica |
1927 | TICLOROETANOL LIBRE, SANGRE TOTAL | Toxicología laboral |
1928 | ACIDO VALPROICO LIBRE, SUERO | Farmacológica |
1930 | FENITOINA LIBRE, SUERO | Farmacológica |
1931 | ANTICUERPOS IgA ESPECÍFICOS A CASEINA, SUERO | Anticuerpos específicos |
1932 | ISONIAZIDA, SUERO | Farmacológica |
1933 | ESTUDIO MOLECULAR ALFA 1 ANTITRIPSINA DEFICIT (GEN SERPINA1) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Genética |
1935 | ESTUDIO MOLECULAR ACIDEMIA GLUTARICA TIPO 1 (GEN GCDH) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Neurológica - Metabólica |
1936 | ESTUDIO MOLECULAR SÍNDROME DE CRIGLER NAJJAR (GEN UGT1A1) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1937 | ESTUDIO MOLECULAR GALACTOSEMIA (GEN GALT)SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1938 | ESTUDIO MOLECULAR GALACTOSEMIA (GEN GALT) SCREENING, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1939 | ESTUDIO MOLECULAR GALACTOSEMIA (MUTACIÓN p.Gly188Arg-GEN GALT) SCREENING, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1940 | ESTUDIO MOLECULAR SINDROME DE POMPE (GEN GAA)SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1941 | ESTUDIO MOLECULAR SINDROME DE POMPE (MUTACIONES Arg854X, Asp645Glu, IVS1-13 T>G-GEN GAA) SCREENING, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1942 | ESTUDIO MOLECULAR SINDROME DE SMITH-LEMLI-OPTIZ (GEN DHCR7) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Genética |
1943 | ESTUDIO MOLECULAR ACIDEMIA GLUTARICA TIPO 2 (GEN ETFDH) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1944 | ESTUDIO MOLECULAR ACIDEMIA METILMALONICA (GEN MMAA) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1945 | ESTUDIO MOLECULAR SINDROME DE COFFIN LOWRY (GENRPS6KA3) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Neurológica |
1946 | ESTUDIO MOLECULAR ACIDEMIA METILMALONICA (GEN MUT) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1947 | ESTUDIO MOLECULAR NIEMANN-PICK TIPO C (GEN NPC2) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1948 | ESTUDIO MOLECULAR SINDROME DE MORQUIO TIPO B-MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO 4B (GEN GLB1) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1949 | ESTUDIO MOLECULAR GLUCOGENOSIS TIPO 6 (GEN PYGL) SEECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1950 | ESTUDIO MOLECULAR SÍNDROME DE KRABBE (DELECION 30kb-GEN GALC) SCREENING, SANGRE TOTAL | Metabólica |
1951 | ESTUDIO MOLECULAR EPILEPSIA MIOCLONICA JUVENIL (GEN CHRNA7) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Neurológica |
1952 | ESTUDIO MOLECULAR EPILEPSIA MIOCLONICA JUVENIL (GEN EFHC1) SECUENCIACIÓN, SANGRE TOTAL | Neurológica |
En caso de necesitar alguna aclaración al respecto de la información contenida en este informe, por favor, contacten con Dirección Técnica (fprats@ciclab.net; soportelabs@ciclab.net) o visiten www.ciclab.net.
Nenhum comentário:
Postar um comentário