Código do exame: 1302
Atualização vigente a partir do dia 27/12/2018
ANTERIOR
|
ATUAL
|
Meninos Meninas
< 1 ano: 0.90 - 12.00 µg/L 0.80 - 18.00 µg/L
2 - 5 anos: 1.60 - 20.00 µg/L 1.20 - 13.00 µg/L
6 - 12 anos: 1.60 - 11.00 µg/L 1.40 - 14.00 µg/L
P2 - P3* : 1.10 - 6.00 µg/L 1.20 - 12.00 µg/L
P4 - P5* : 1.60 - 4.00 µg/L 1.70 - 8.00 µg/L
* Estágio de puberdade
Adultos: 2.00 - 8.00 µg/L
|
Meninos Meninas
< 1 ano: 0.90 - 12.00 µg/L 0.80 - 18.00 µg/L
1 - 5 anos: 1.60 - 20.00 µg/L 1.20 - 13.00 µg/L
6 - 12 anos: 1.60 - 11.00 µg/L 1.40 - 14.00 µg/L
P2 - P3* : 1.10 - 6.00 µg/L 1.20 - 12.00 µg/L
P4 - P5* : 1.60 - 4.00 µg/L 1.70 - 8.00 µg/L
* Estágio de puberdade
Adultos: 2.00 - 8.00 µg/L
|
Localize o registo do teste clicando aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário