Código
do exame:
271;
272; 1558; 2657; 4527; 4528; 4529; 4572; 4573; 4574; 4575; 4577; 4657;
5135; 5143; 5294; 5530
Atualização
vigente a partir do dia 25/03/2019
DESCRITIVO | ANTERIOR (dias) | ATUAL (dias) |
271 - ALDOSTERONA, SORO | 6 | 5 |
272 - ALDOSTERONA, URINA [24h] | 7 | 5 |
1558 - Aldosterona ortostatica, soro | 6 | 5 |
2657 - PROCOLAGENO TIPO III, SORO | 14 | 12 |
4527 - ALDOSTERONA (30'), SORO | 6 | 5 |
4528 - ALDOSTERONA (60'), SORO | 6 | 5 |
4529 - ALDOSTERONA (90'), SORO | 6 | 5 |
4572 - GLUCAGON ESTIMULAÇÃO (30 minutos), PLASMA | 12 | 8 |
4573 - GLUCAGON ESTIMULAÇÃO (60 minutos), PLASMA | 12 | 8 |
4574 - GLUCAGON ESTIMULAÇÃO (90 minutos), PLASMA | 12 | 8 |
4575 - GLUCAGON ESTIMULAÇÃO (120 minutos), PLASMA | 12 | 8 |
4577 - GLUCAGON ESTIMULAÇÃO (180 minutos), PLASMA | 12 | 8 |
4657 - RENINA (ATIVIDADE (240'), PLASMA | 5 | 3 |
5135 - Serotonina plaquetas, plasma EDTA | 5 | 4 |
5143 - Aldosterona (Supina), soro | 6 | 5 |
5294 - ALDOSTERONA ESTIMULAÇÃO (120'), SORO | 6 | 5 |
5530 - MELATONINA (MANHÃ), SALIVA | 15 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário