Código
do exame: 4813;
4814; 4815; 4816; 4817; 4818; 4819; 4822; 4862; 4894; 4895; 4896; 4897;
4898; 4899; 5558
Atualização
vigente a partir do dia 27/05/2019
DESCRITIVO | ANTERIOR (dias) |
ATUAL (dias) |
4813 - FG Onco Lapatinib | 20 | 12 |
4814 - FG Onco Metotrexato | 20 | 12 |
4815 - FG Onco Irinotecan | 20 | 12 |
4816 - FG Onco Tiopurinas | 20 | 12 |
4817 - FG Onco Cisplatina | 20 | 12 |
4818 - FG Onco Tamoxifeno | 20 | 12 |
4819 - FG Onco 5-fluorouracilo (Capecitabina) | 20 | 12 |
4822 - FG Neuro Depressão | 30 | 22 |
4862 - FG Neuro Psicose | 30 | 22 |
4894 - FG Cardio Arritmia | 30 | 22 |
4895 - FG Cardio Hipertensão | 30 | 22 |
4896 - FG Cardio Vascular | 30 | 22 |
4897 - FG Cardio Completo | 30 | 22 |
4898 - FG Neuro Ansiedade | 30 | 22 |
4899 - FG Neuro Epilepsia | 30 | 22 |
5558 - FG BASIC (CYP450) | 30 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário