quarta-feira, 12 de novembro de 2014

METANEFRINAS FRACIONADAS, URINA [24h]

Modificação  Valores de Referência  

Codigo da prova: 816
    
 Valores de Referência
ANTERIOR 
 Valores de Referência
ATUAL 
NORMETANEFRINA (3-Metoxinoradrenalina):
0  -  3 meses: 58.35 - 193.48 µg/24H
4  -  6 meses: 38.82 - 137.85 µg/24H
7  -  9 meses: 52.22 - 135.12 µg/24H
10 - 12 meses: 28.85 - 127.63 µg/24H
1  -  2 anos : 39.75 - 146.92 µg/24H
2  -  6 anos : 62.22 - 137.16 µg/24H
6 -  10 anos : 58.00 - 218.92 µg/24H
10 - 16 anos : 65.63 - 360.18 µg/24H
16 - 99 anos : 118.0 - 440.0  µg/24H
   
METANEFRINA (3-Metoxiadrenalina)
0  - 3 meses:  6.73 -  42.27 µg/24H
3  - 6 meses:  6.17 -  47.90 µg/24H
6  - 9 meses: 13.70 -  47.20 µg/24H
9 - 12 meses:  9.65 - 114.65 µg/24H
1  -  2 anos:  7.73 -  59.35 µg/24H
2  -  6 anos: 12.60 - 112.65 µg/24H
6 -  10 anos: 61.83 - 157.60 µg/24H
10 - 16 anos: 45.00 - 276.80 µg/24H
16 - 99 anos: 84.31 - 340.00 µg/24H

NORMETANEFRINA (3-Metoxinoradrenalina): 
162- 527 µg/24H
METANEFRINA (3-Metoxiadrenalina): 
64- 302 µg/24H





    Localize o registro do teste clicando aqui

Nenhum comentário:

Postar um comentário